| Titre : | CARTOGRAPHIE SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET TELEDETECTION |
| Auteurs : | J. STEINBERG |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : ARMANDCOLIN, 2002 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | cartographie ; télédétection |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3852 | C11249 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 3853 | C11250 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation