| Titre : | DEMOGRAPHIE EXPLIQUEE METHODE D'ANALYSE ET ETUDES DE CAS |
| Auteurs : | L. GANI ; L. SIMMAT DURAND |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : NATHAN, 181 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | démographie ; sociologie |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | C11632 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 4021 | C11633 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation