| Titre : | ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES. APPLICATIONS ET CAS POUR LE MARKETING |
| Auteurs : | H. FENNETEAU ; CH. BIALES |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : ELLIPSES, 1993 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | analyse statistique |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7105 | C10561 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 7106 | C10623 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation