| Titre : | LES MODELES GRAPHIQUES EN GEOGRAPHIE |
| Auteurs : | R. FERRAS |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : ECONOMICA, 1993 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | géographie ; cartographie ; urbanisation |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7120 | C9892 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 7121 | C9893 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 7122 | C9894 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation