| Titre : | RAPPORT ENTRE DEGRE SOCIOMETRIQUE ET RENDEMENT SCOLAIRE DE L'ELEVE DU CM2 |
| Auteurs : | RAHOU ; BITARI ; HARCHA ; KABAK ; CHAMI, Directeur de la recherche |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | RABAT : COPE, 1986 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | rendement scolaire |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9559 | 1 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Thèses et mémoires | Disponible |
| 9560 | 2 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Thèses et mémoires | Disponible |
| 9561 | 3 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Thèses et mémoires | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation