| Titre : | INITIATION A L'ANALYSE DES DONNEES |
| Auteurs : | JEAN DE LAGARDE |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : BORDAS, 1983 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | statistique ; corrélation ; analyse factorielle |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10154 | C3109 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 10155 | C3110 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 10156 | C4006 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation