| Titre : | STATISTIQUES APPLIQUEES A L'ECONOMIE CNAM T-P A |
| Auteurs : | JACQUELINE FOURASTIE ; SHEMAYA LEVY |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : MASSON, 1982 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | statistique ; sondage ; corrélation |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10308 | C3390 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 10306 | C3391 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 10307 | C3392 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 10309 | C4011 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 10310 | C4721 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation