| Titre : | ANALYSE ECONOMIQUE.METHODES STATISTIQUES II RESUME DE COURS.EXERCICES CORRIGES |
| Auteurs : | A. VOGT |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : SIREY, 1978 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | KHI-2 ; STUDENT ; FISHER ; SNEDECAR ; ESTIMATION ; CARACTERE MULTINOMIAL |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11131 | C3306 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11132 | C3335 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11133 | C3368 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11134 | C4002 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11135 | C4003 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation