| Titre : | ANALYSE ECONOMIQUE METHODES STATISTIQUES - I |
| Auteurs : | A. VOGT |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : SIREY, 1977 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | statistique |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11473 | C3323 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11474 | C3324 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11475 | C3368 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11476 | C3369 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11477 | C3370 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 11478 | C3374 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation