| Titre : | ANALYSE DEMOGRAPHIQUE. INDICATEURS, CONCEPTS FONDAMENTAUX ET FORMALISATION |
| Auteurs : | GABRIEL POULALION ; GEORGES PUPION |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : L'HARMATTAN, 2009 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | population ; mortalité ; emigration ; fécondité |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | C13742 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 1521 | C13743 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 1522 | C13744 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation