| Titre : | LE TIERS MONDE EN CHIFFRES |
| Auteurs : | P. JALEE |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : MASPERO, 1974 |
| Langues: | |
| Mots-clés: | TIERS-MONDE ; ECONOMIE POLITIQUE |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12315 | C425 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 12316 | C426 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation