| Titre : | AIDE-MEMOIRE MATLAB |
| Auteurs : | JEAN-THIERRY LAPRESTE |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS : ELLIPSES, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-3891-1 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | MATLAB ; VISUALISATION DE DONNEES |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | C15229 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
| 2096 | C15230 | Livre | Bibliothèque principale COPE | Ouvrages | Disponible |
La bibliothèque du COPE, le Centre d'Orientation et de Planification de l'Éducation, est un lieu de savoir et de ressources précieuses dédié à l'amélioration de l'éducation